Commandez dès à présent toutes les publications de l'Amicale du Camp de Gurs !
Tableau général
| I - RÉFUGIÉS VENANT D'ESPAGNE | 27 350 |
du 5 avril 1939 au 30 avril 1940
| 1- Du 5 avril 1939 au 31 août 1939 | 24 530 |
| - Basques | 6 555 |
| - "Aviateurs" | 5 397 |
| - "Espagnols" | 5 760 |
| - "Internationaux" | 6 808 |
| 2- Du 1er septembre 1939 au 30 avril 1940 | 820 |
| II - "INDÉSIRABLES" | 14 795 |
du 1er mai 1940 au 31 juillet 1940
| - Espagnolsâ | 3 695 |
| - "Gursiennes" | 9 771 |
| - Français | 1 329 |
| III - INTERNÉS À L'ÉPOQUE DE VICHY | 18 414 |
du 1er août 1940 au 29 août 1944
| 1- Du 25 octobre 1940 au 31 octobre 1943 | 18 185 |
| - Badois | 6 538 |
| - "Cypriennais" | 3 870 |
| - Espagnols | 1 515 |
| - Autres internés | 6 262 |
| 2- Du 9 avril 1944 au 29 août 1944 | 229 |
| IV - INTERNÉS DE LA LIBÉRATION | 3 370 |
du 30 août 1944 au 31 décembre 1945
| - Prisonniers de guerre allemands | 310 |
| - Espagnols antifranquistes | 1 475 |
| - "Collaborateurs" | 1 585 |
|
Total avant la Libération : 60 559 |
| L'histoire du camp | suite... |
Mémorial du Camp de Gurs
64190 Gurs
Mail : Nous contacter
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières informations de l'Amicale du Camp de Gurs.